产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询微信咨询
规格型号 | 测量范围 | 误差 | 重量 |
518-240【QMH-350AX】无气浮 | 0-465(350mm) | 0.4μm | 25kg |
518-242【QMH-600AX】无气浮 | 0-715(600mm) | 0.4μm | 29kg |
518-244【QMH-350BX】带气浮 | 0-465(350mm) | 0.4μm | 25kg |
518-246【QMH-600BX】带气浮 | 0-715(600mm) | 0.4μm | 29kg |
QM-Height
518系列一高性能测高仪
1.实现了三丰同类产品最高精度(2.4+2.1L/600)μm。
2.配备气浮装置,能在平台上轻松移动。(也提供无气浮装置的经济型的AX型号)
3.操作面板易于使用,一目了然,主要测量可一键式操作。
4.使用4节五号干电池可连续工作约1,200小时,电池寿命长,更利于环保。(也可使用4节市售的镍氢充电电池)
5.提供丰富的选件以提升可操作性,如在个人计算机上安装测量数据无线通信系统U-WAVE-T和USB通信驱动程序,以便将测量数据输出到计算机等。
技术规格参数:
货号 | 518-240 | 518-242 | 518-244 | 518-246 | |
型号 | QMH-350AX | QMH-600AX | QMH-350BX | QMH-600BX | |
测量范围(行程) | 0-465mm (350mm) | 0 - 715mm (600mm) | 0-465mm (350mm) | 0-715mm (600mm) | |
分辨力 | 0.001/0.005mm(可选择) | ||||
精度(20°℃) | 指示精度*1 | (2.4+2.1L/600)um | |||
重复精度*1 | 20≤1.8um | ||||
垂直度(前后)*2(20C) | 7μm | 12μm | 7μm | 12μm | |
导向方式 | 滚动轴承导向 | ||||
驱动方式 | 手动(手轮驱动) | ||||
检测原理 | 电磁感应式绝对编码器 | ||||
测力 | 1.5 0.5N | ||||
数据输出 | 无 | 有(但仅限移动)*4 | |||
气浮装置 | 五号碱性干电池×4节(标准附件)/AC适配器(选件)/支持镍氢充电电池×4节*5 | ||||
电源 | 约1200小时(不使用气浮装置时) | ||||
电池寿命* | 约90小时(使用气浮装置时) | ||||
质量 | 25kg | 29kg | 25kg | 29kg | |
外观尺寸(mm) | 行程350mm型:280(W)×273(D)×784(H)mm 行程600mm型:280(W)×273(D)×1016(H)mm | ||||
使用温度范围(推荐) | 0-40℃ (10-30℃) | ||||
使用湿度范围 | RH20-80%(无凝结) | ||||
储存温度范围 | -10- 50℃ | ||||
储存湿度范围 | RH5-90%(无凝结) |
*1指示精度和重复精度是使用标配的g5阶差测头,测量平面部分的高度所得出的数值。不同于高度测量,在测量直径、最大小值、位移、圆齿距时,因为扫描时测力会发生变化,可能会出现测量值大于表中数值的情况。
*2垂直度是使用杠杆式测微头(MLH-521)及Mu-checker(M-551)测量与底座侧面的基准面平行设置的平面部分所得出的数值。
*3需要专用通信驱动程序。
详情请参阅使用说明书。 …*4使用气浮装置机型时,请使用S1级或更高级的平台。
在表面有划痕或凹凸的面上使用可能会无法发挥出指定性能。
*5使用AC适配器也无法为充电电池充电。
*6电池寿命因使用方法而异。如需经常使用气浮装置,请使用选配的AC适配器。