DS60/62/64卧式分光测色仪——超高重复性精度,卧式按压测量,物理定位观察窗
(1) 彩谱DS60/62/64卧式分光测色仪,
(2) 超高重复性精度:dE*ab≤0.02;
(3) 卧式按压测量,物理定位观察窗;
(4) 超过30种色度指标和40种评价光源,满足用户特殊需求;
(5) 支持5种测量口径,满足用户不同样品大小的测量场景;
(6) 软件支持微信小程序,安卓、苹果、鸿蒙、手机APP等,并支持数据同步;
(7) DS60:重复性dE*ab≤0.02;口径11mm
(8) DS62:重复性dE*ab≤0.02;口径11mm、6mm、3mm
(9) DS64:重复性dE*ab≤0.02;口径11mm、10mm、6mm、5mm、3mm
技术参数:
产品型号 | DS60 | DS62 | DS64 |
NetProf网络校正 | / | / | 支持 |
UV光源 | / | 支持 | |
口径(mm) | Φ11 | Φ11,Φ6,Φ3 | Φ11,Φ10,Φ6,Φ5,Φ3 |
显示精度 | 0.01 | 一体式物理定位孔 | 支持 |
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | 测量重复性 | dE*ab≤0.02 |
准确性保证 | 保证计量合格 | 测量结构 | D/8,SCI+SCE |
视场角 | 2°,10° | SCI+SCE同时测量 | 支持 |
积分球直径 | 40mm | 反射率测定范围 | 0-200% |
波长间隔 | 10nm | 反射率分辨率 | 0.01% |
波长范围 | 400-700nm | 测量时间 | 约1秒 |
分光方式 | 高精度纳米分光器件 | 接口 | USB,蓝牙 |
感应器 | 硅光电二极管阵列双16组 | 屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 |
光源寿命 | 500万次 | 语言 | 简体中文,英语 |
存储 | 仪器:10000条;APP:海量存储 | ||
软件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序,鸿蒙 | ||
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次,7.2V/3000mAh | ||
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTME313-00,ASTME313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,TaubeBerger Stensby)黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00)色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) | ||
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
符合标准 | CIENo.15,GB/T3978,GB2893,GB/T18833,ISO7724-1,ASTME1164,DIN5033Teil7 | ||
漫射照明/8°方向接收,包含镜面反射光/去除镜面反射光
白板校准后以5秒间隔测量白板30次以MAV口径测量结果标准偏差
