产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
产品特点:
全控制遥控器
不必随处进行操作,需按下手边的按钮即可完成操作。
可直观使用的简单设计。
详细参数 | |||
品牌 | 中特 | 型号 | VHX-7000 |
类型 | 图像显微镜 | 仪器最大放大倍数 | 1 |
目镜放大倍数 | 1 | 物镜放大倍数 | 1 |
用途 | 其他 | 装箱数 | 2 |
加工定制 | 是 | 外形尺寸 | 31*23*51CM |
重量 | 200KG | 产地 | 其他 |
产品特点:
全控制遥控器
不必随处进行操作,需按下手边的按钮即可完成操作。
可直观使用的简单设计。
定制高分辨率摄像单元
可从20倍到6000倍自由改变倍率。
操作简单,需转动手边的旋钮。
从更换镜头的工作解脱出来,能够更加顺畅地进行观测。
需1台显微,即可实现行业的放大观测
技术参数
型号 | VHX-7000 | ||
相机 | 摄像单元 | VHX-7020 相机: 1/1.8 型 319 万像素 CMOS 图像传感器 | |
总像素 2064 (H) × 1554 (V) 实效像素 2048 (H) × 1536 (V) | |||
VHX-7100 全集成感测头: 1/1.7 型 1222 万像素 CMOS 图像传感器 | |||
总像素 4168(H) × 3062 (V) 实效像素 4024 (H) × 3036 (V) | |||
扫描 | 逐行扫描 | ||
帧率 | VHX-7020 相机: 50F/S (max.) | ||
VHX-7100 全集成感测头: 30 F/S(max.) | |||
分辨率 | 快速 | VHX-7100 全集成感测头: 2048 (H)×1536 (V) | |
| VHX-7020 相机: 2048(H)×1536(V) | ||
VHX-7100 全集成感测头: 2880 (H)×2160 (V) | |||
高分辨率 | VHX-7100 全集成感测头: 2880 (H)×2160 (V) (4k 模式 OFF)/4000 (H)×3000 (V) (4k 模式 ON) | ||
高精细 | VHX-7020 相机: 6144 (H) × 4608 (V)*1 | ||
VHX-7100 全集成感测头: 12000 (H)×9000 (V)*1 | |||
高清晰动态范围 | RGB 各像素 16bit 灰度等级 | ||
增益 | 手动、预设 | ||
电子快门 | VHX-7020 相机: 自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | ||
VHX-7100 全集成感测头: 自动、手动、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
增压快门 | VHX-7020 相机: 0.02 S -16 S,可以 0.01 S 为单位设定 | ||
VHX-7100 全集成感测头: 0.03 S 4 S,可以 0.01 S 为单位设定 | |||
白平衡 | 单键、手动、预设(2700K、3200K、5600K、9000K) | ||
背景变焦调整 | 不需要 | ||
内置光源 | 类型 | 高亮度 LED | |
寿命 | 40000 小时(参考值) | ||
液晶显示器 | 尺寸 | 彩色液晶(IPS 型) 27 型*2 | |
画面尺寸 | 596.736 (H) × 335.664 (V) mm | ||
像素节距 | 0.1554 mm (H) × 0.1554 mm (V) | ||
像素数 | 3840(H)×2160(V) | ||
显示颜色 | 约 10.7 亿色*3 | ||
亮度 | 350 cd/m2 (Center 1 Point, typ) | ||
对比度 | 1300:1(typ) | ||
视野 | ±89°(typ. 左右)、±89°(typ. 上下) | ||
硬盘驱动器装置 | 存储容量 | 1TB(内预设 350 GB) | |
约 2160000 张图像(300 万像素图像被压缩时) 约 71100 张图像(300 万像素不压缩时) | |||
图像格式 | 压缩时:JPEG 不压缩时:TIFF | ||
可观测图像尺寸 | 50000 像素 (H) × 50000 像素(V)(拼接时) | ||
影像输出 | 输出方式 | Display Port 3840 像素 × 2160 像素 | |
扫描频率 | 液晶显示器 | 水平(H) :132 kHz 垂直(V) :60 Hz | |
外部显示器 | |||
输入 | 鼠标输入 | 支持 USB 鼠标 | |
键盘输入 | 支持 USB 键盘 | ||
外部遥控输入 | 静止/ 拍摄 无源触点输入(有/ 无接点) | ||
接口 | LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
USB2.0 系列 A | 6 种类型 | ||
USB3.0 系列 A | 2 种类型 | ||
外形尺寸 | 宽度 625 mm × 高度 460 mm × 纵深 180 mm(收纳时)(突起部除外) | ||
电源 | 电源电压 | AC 100-240 V ±10% 50/60 Hz | |
消耗功率 | 430 VA | ||
环境抗耐性 | 使用环境温度 | +5 40℃*4 | |
工作环境湿度 | 35 80% RH( 无凝结)*5 | ||
重量 | 主机部分 | 约 12.0 Kg | |
摄像模块 | 约 0.6 Kg (VHX-7020) 约 5.0 Kg (VHX-7100) | ||
控制器 | 约 0.45 Kg |
1 通过电动载物台移位使用高分辨率功能时。 |
2 本机搭载的液晶显示器为高科技产品。极小部分会存在不亮(黑点)或常亮(亮点)等现象,这并非故障。 |
3 8bit+2FRC 显示。 |
4 相机手持观察时为 5 35℃ |
5 环境温度过40℃时,请在湿度 40℃ 70%RH 的条件以下使用 |