产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
JD18万能测长仪应用行业领域:量具制造与检定、精密轴承、油嘴油泵、精密齿轮与螺纹、精密机械加工、计量机构与实验室

JD18测长机-特点:
1. 投影屏采用腊屏技术,成像清晰,视场亮度均匀;
2. 底座采用经长期时效处理的优质铸铁,刚性强,稳定性好;
3. 采用双套线与单线读数系统,瞄准精度高,测量准确;
4. 工作台可多方向运动、旋转和偏摆,可方便不同形状零件的检测;
5. 具有顶针架、测钩、测帽等多种附件,测量范围广。
其具体用途体现在:
1. 绝对测量(直接测量):
无需标准件对标,仪器可直接读出工件的绝对尺寸,这是它与光学计(比较测量)的核心区别之一。
2. 比较测量(相对测量):
同样可以用标准件(如量块)对零,然后测量工件与标准件的偏差值,效率和精度更高。
3. 内外尺寸综合测量:
通过更换测钩、测帽等附件,一台测长仪既能测外径、长度、厚度,也能测内径、孔距,功能非常综合。
4. 高精度检定:
因其精度高、功能全,被广泛用于计量室检定各种标准量具,是量值传递体系中至关重要的一环。
主要测量对象(应用行业与工件)
测长仪是计量实验室和精密制造企业的“长度基准”,其测量对象都是对尺寸精度有极高要求的工件和量具。
行业领域 | 典型测量对象/工件 | 具体测量内容 |
量具制造与检定 | 量块(核心功能)、塞规、环规、卡规、光滑极限量规、三针 | 检定这些标准量具的实际绝对尺寸,确保量值传递的准确 |
精密轴承 | 轴承内外圈的宽度、滚动体(滚珠、滚柱)的直径、轴承套圈的沟道直径 | 测量影响轴承装配和性能的关键轴向和径向尺寸 |
油嘴油泵 | 针阀体的孔径、阀芯的直径、精密偶件的配合间隙 | 测量微小内孔直径和轴类零件外径,保证燃油喷射的精度 |
精密齿轮与螺纹 | 齿轮的公法线长度、螺纹塞规的中径(配合三针)、蜗杆的轴向齿厚 | 通过测量相关长度,间接计算出齿轮和螺纹的关键参数 |
精密机械加工 | 精密轴类零件的外径、块规的厚度、定位销的长度、垫片的厚度 | 对成品或半成品进行最终的高精度尺寸认证 |
计量机构与实验室 | 作为企业或地区的最高长度标准,传递量值,进行仲裁检定 | 对各种争议工件或量具进行权威的、高精度的复核测量 |
JD18测长机-技术参数:
测量范围 | 直接测量(mm) | 0~100 |
比较测量(mm) | ||
外尺寸 | 0~500 | |
内尺寸 | 使用大小测钩:10~200 | |
使用电眼测量装置 | 1~20 | |
外螺纹中径测量时 | 0~180 | |
内螺纹中径测量时 | 14~140 | |
分格值 | 0.001mm | |
测量力 | 1.5N~2.5N | |
仪器测量稳定性 | 外尺寸测量 | 0.3μm |
内尺寸测量 | 0.5μm | |
仪器准确度 | 外尺寸测量 | ≤(1+L/200)μm |
内尺寸测量 | ≤(1.5+L/100)μm | |
L为被测件长度,单位:mm |
| |
万能工作台 | 测微鼓分度值 | 0.01mm |
横向行程 | 25mm | |
垂向行程 | 100mm | |
承重 | 10kg | |
顶针架 | 夹持直径 | 长度小于85mm时:φ180mm |
长度等于200mm时 | φ20mm | |
测帽内径配合尺寸: | φ6H7 | |
测量杆与测帽内径配合的外径尺寸 | φ6g6 | |
仪器外形尺寸 | 1000x370x620(mm) | |
仪器重量 | 127kg | |
JD18测长机-配置表格:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 万能测长仪主体 |
|
|
|
a. 底座组 | 件 | 1 |
| |
b. 测座组 | 件 | 1 |
| |
c. 尾座组 | 组 | 1 |
| |
d. 尾管 | 件 | 1 |
| |
e. 照明灯LED 1W/LED 5W | 只 | 各1 |
| |
f. 电源插头 | 件 | 1 |
| |
2 | 内测装置 |
|
|
|
a. 大测钩 | 付 | 1 |
| |
b. 小测钩 | 付 | 1 |
| |
c. 样圈 | 只 | 各1 | φ20 φ50 | |
d. 固定尾管 | 件 | 1 |
| |
3
| 电测装置 |
|
|
|
a. 支持臂 | 件 | 1 |
| |
b. 球形测量头 | 套 | 1 | (4只) | |
c. 绝缘工作台 | 件 | 1 |
| |
4
| 外螺纹中径测量装置 |
|
|
|
a. 测针保持架 | 件 | 1 |
| |
b. 水平顶针架 | 件 | 1 |
| |
5 | 内螺纹中径测量装置 |
|
|
|
a. 浮动工作台 | 件 | 1 |
| |
b. 测头 | 套 | 1 |
| |
c. 60测规(左)(右) | 付 | 1 |
| |
d. 量块研合架 | 件 | 1 |
| |
6 | a. 测帽 |
|
|
|
φ2小平面测帽 | 件 | 2 |
| |
φ8中平面测帽 | 件 | 2 |
| |
φ14大平面测帽 | 件 | 1 |
| |
小刃形测帽 | 件 | 2 |
| |
中刃形测帽 | 件 | 2 |
| |
R20球面测帽 | 件 | 2 |
| |
b. 压板 |
|
|
| |
螺杆压板 | 件 | 2 |
| |
弹性压板 | 件 | 1 |
| |
c. 垫条 | 件 | 2 |
| |
d. 重锤 | 套 | 1 |
| |
c. 玻璃保险丝2A | 只 | 4 | 备用 | |
7 | 技术文件 |
|
|
|
a. 玻璃分划尺检定证书 | 份 | 1 |
| |
b. 产品使用说明书 | 份 | 1 |
| |
c. 产品出厂合格证 | 份 | 1 |
| |
d. 产品装箱单 | 份 | 1 |
|