产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
新天光电FASHION系列三坐标测量机是一款集时尚设计与高性能于一体的测量设备,专为现代工业精密测量需求打造。该系列采用流线型外观设计和模块化结构,兼具美观与实用性,同时具备高精度、高稳定性的特点,能够满足复杂工件的精密检测需求。FASHION系列配备先进的测量系统和智能化操作界面,支持自动化测量和数据分析,显著提升工作效率。广泛应用于汽车制造、电子行业、模具加工等领域,适用于各种尺寸和形状的工件测量。凭借其卓越的性能和时尚的外观,FASHION系列成为现代制造企业提升品质与效率的理想选择。
FASHION系列三坐标测量机(手动型JSF---M) | |||||||||
型号 | 测量范围(mm) | 外形尺寸(mm) | 机台承重(kg) | 示值误差(um) | |||||
JSF564M | 500×600×400 | 1050×950×2300 | 500 | 3.5+L/200 | |||||
JSF7106M | 700×1000×600 | 1720×1305×2677 | 1000 | 4.5+L/200 | |||||
自动型JSF---N及精度自动型JSF---NH | |||||||||
型号 | 测量范围(mm) | 外形尺寸(mm) | 机台承重(kg) | JSL | JSL H | ||||
示值误差(um) | |||||||||
JSF564N/NH | 500×600×400 | 1564×1129×2340 | 500 | 2.6+L/250 | 2.0+L/300 | ||||
JSF686N/NH | 600×800×600 | 1764×1229×2640 | 800 | 2.8+L/250 | 2.2+L/300 | ||||
JSF8106N/NH | 800×1000×600 | 1964×1429×2640 | 1000 | 3.0+L/250 | 2.4+L/300 | ||||
JSF10128N/NH | 1000×1200×800 | 2380× 1847 ×3215 | 1500 | 3.5+L/250 | 2.8+L/300 | ||||
JSF10158N/NH | 1000×1500×800 | 2680× 1847×3215 | 1800 | 3.5+L/250 | 2.8+L/300 | ||||
JSF10208N/NH | 1000×2000×800 | 3180× 1847×3215 | 2000 | 3.5+L/250 | 2.8+L/300 | ||||
JSF121510N/NH | 1200×1500×1000 | 2680×2047×3615 | 2200 | 4.0+L/250 |
| ||||
JSF12Y10N/NH | 1200×Y×1000 |
| 2200 | 4.0+L/300 |
| ||||
(注:JSF12Y10N/NH中Y为订制长度) |