产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
型号
行程(mm)
调节范围(mm)
粗调行程
调焦精度
CX40M
76*42
54-75
28mm
0.002mm
观察筒
采用新生儿睡床最佳舒适角度(30°)的观察筒,能够缓解用户在长时间工作状态下的紧张与疲劳,保证最佳观察状态。观察筒上的刻度,方便用户自行调节最佳瞳距范围。
落射照明器
采用柯拉照明系统,带视场光阑、孔径光阑和斜照明装置;预设起偏镜、检偏镜与滤色片插槽。
单颗5W LED 暖白光照明(3000-3300K),与同类LED照明相比,能最大程度降低观察者的视觉疲劳。
视场光阑与孔径光阑采用拉杆装置,中心可调, 能灵活调节照明范围的大小,有效避免杂光对图像的影响。
起偏镜与检偏镜可实现简易偏光观察,您也可根据需求,选择不同颜色的滤色片获得理想的观察效果。
工具存放装置
M4 直柄内六角扳手随机存放,充分利用了机身的可用空间,触手可及的工具使您的操作更加便捷。
随机限位装置
可有效防止样品与物镜碰触,避免损伤。采用RX50M 优秀的聚光系统,数值孔径更大,亮度更高,大幅提升透射光通过率。
产品技术规格参数 | ||||||
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |||||
观察筒 | 无限远铰链双目观察筒 | |||||
倾斜 | 30° | |||||
瞳距调节 | 54mm~75mm | |||||
单边视度调节 | ±5屈光度 | |||||
无限远铰链三通观察筒 | ||||||
倾斜 | 30° | |||||
瞳距调节 | 54mm~75mm | |||||
单边视度调节 | ±5屈光度 | |||||
两档分光比 | R:T=100:0或50:50 | |||||
高眼点大视野平场目镜 | PL10X22mm | |||||
PL10X22mm | (带测微尺) | |||||
PL10X22mm | (视度可调) | |||||
PL15X16mm | ||||||
物镜 | 平场无限远长工作距消色差金相物镜(5x、10x、20x、50x、100x) | |||||
物镜转换器 | 内定位五孔转换器 | |||||
粗微调焦机构 | 透反两用机架 | |||||
低手位粗微同轴调焦机构 | ||||||
带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置 | ||||||
带平台位置上下调节机构 | ||||||
粗调行程 | 28mm | |||||
微调精度 | 0.002mm | |||||
样品高度 | 28mm | |||||
反射机架, | ||||||
低手位粗微同轴调焦机构 |
| |||||
带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置 | ||||||
带平台位置上下调节机构 | ||||||
粗调行程28mm | ||||||
微调精度0.002mm | ||||||
样品高度78mm | ||||||
载物台 | 双层机械移动平台 | |||||
低手位X、Y方向同轴调节 | ||||||
平台面积175X145mm | ||||||
移动范围:76mmX42mm | ||||||
可配反射用金属载物台板 | ||||||
透反两用玻璃载物台板 | ||||||
上照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz | |||||
反射灯室 | ||||||
单颗大功率5WLED, | ||||||
暖色 | ||||||
柯拉照明 | ||||||
带视场光阑与孔径光阑 | ||||||
中心可调 | ||||||
带斜照明装置 | ||||||
下照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz | |||||
透射灯室 | ||||||
单颗大功率5WLED | ||||||
暖色 | ||||||
聚光镜 | 透射用摇出式消色差聚光镜(N.A0.9) | |||||
带可变孔径光阑 | ||||||
中心可调 | ||||||
其他附件 | 透射用滤色片:黄色、IF550滤色片、LBD滤色片、中性滤色片 | |||||
摄影摄像附件 | 1X、0.67X、0.5X C接口 | |||||
可调焦;3.2X摄影目镜 | ||||||
摄像接筒(带PK卡口或MD卡口)数码相机中继镜 | ||||||
反射用干涉滤色片
| 蓝色 | <=480nm | ||||
绿色 | 520nm~570nm | |||||
红色 | 630~750nmLBD | |||||
高精度测微尺,格值0.01mm |