产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
型号
行程(mm)
调节范围(mm)
粗调行程
调焦精度
RX50M
102*153
50-76
25mm
0.001mm
多档分光比观察头设计
全新RX50M 系列观察筒,采用宽光束成像系统设计,支持26.5mm 世界领先的超宽视野观察,带给您全新的大视野体验。两档式正像铰链三目观察筒,保证样品的移动方向与您通过目镜观察到的方向一致,使操作更加得心应手。
三档式铰链三目观察筒,在成像光线100% 用于双目观察或三目摄影的基础上,增加一档20% 用于双目观察,80% 用于显微摄影,方便用户同时对镜下图像与视频图像进行对比观察;
偏振系统
偏振系统包括起偏器和检偏器,可做偏光检测,在半导体和PCB 检测中,可消除杂光,细节更清楚。检偏器分为固定式检偏器和360 度旋转式检偏器。360°旋转式检偏器可在不移动标本的情况下,方便的观察标本在不同偏振角度光线下呈现的状态。可在偏振系统的基础上加载舜宇全新研发微分干涉器,建立诺曼尔斯基微分干涉衬比系统。
诺曼尔斯基微分干涉衬比系统
全新研发的U-DICR 微分干涉组件,可以将明场观察下无法检测的细微高低差,转化为高对比度的明暗差并以立体浮雕形式表现出来,如LCD 导电粒子,精密磁盘表面划痕等。
物镜转换器,多孔可选
多孔物镜转换器可以对同一个标本的观测点进行连续的更加合理的低、中、高放大倍率观察。全新的物镜转换器将光轴与转动轴之间的夹角降低到15°,提高了对中精度和齐焦精度,且外观更加紧凑。
产品技术规格参数 | ||||
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |||
观察筒 | 正像 | |||
无限远铰链三通观察筒 | ||||
倾斜 | 30° | |||
瞳距调节 | 50mm~76mm | |||
两档分光比双目:三目 | 100:0或0:100 | |||
倒像 | ||||
无限远铰链三通观察筒 | ||||
倾斜 | 30° | |||
瞳距调节 | 50mm~76mm | |||
三档分光比双目:三目 | 100:0或20:80或0:100 | |||
高眼点大视野平场目镜 | PL10X25mm | 视度可调
| ||
PL10X26.5mm | ||||
PL10X25mm | 带单刻度十字分划板 | |||
PL10X26.5mm | ||||
物镜 | 明暗场半复消色差金相物镜 | (5X、10X、20X、50X、100X) | ||
明场半复消色差金相物镜 | ||||
物镜转换器(带DIC插槽) | 明暗场5孔转换器,明暗场6孔转换器 | |||
明场6孔转换器,明场7孔转换器 | ||||
机架 | 透反两用机架, 低手位粗微同轴调焦机构 | |||
带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置 | ||||
双路电源输出 | ||||
采用数字调光 | ||||
具有光强设定与复位功能 | ||||
反射/透射光切换开关 | ||||
微调精度 | 0.001mm | |||
内置透射光滤色镜 | (LBD、ND6、ND25) | |||
内置宽电压系统 | 100-240V | |||
粗调行程 | 25mm | |||
反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构 | ||||
具有光强设定与复位功能 | ||||
采用数字调光 | ||||
带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置 | ||||
内置宽电压系统 | 100-240V | |||
微调精度 | 0.001mm | |||
粗调行程 | 25mm | |||
载物台 | 右手位4英寸机械平台 | |||
行程105mmx102mm | ||||
带Y轴锁定机构 | ||||
可带透射系统挡光板 | ||||
带玻璃载物台板 | ||||
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) | |||
反射照明器 | 明暗场反射照明器 | |||
带可变孔径光阑 | ||||
视场光阑 | ||||
中心可调 | ||||
带明暗场照明切换装置 | ||||
带滤色片插槽 | ||||
带起偏镜/检偏镜插槽 | ||||
灯室 | 12V100W卤素灯室,透、反射通用,预定中心 | |||
其他附件 | 摄影摄像附件:0.5X,C型接口,可调焦 | |||
起偏镜插板,固定式检偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | ||||
DIC微分干涉组件 | ||||
反射用干涉滤色片 | 蓝色≤ 480nm | |||
绿色:520nm-570nm | ||||
红色:630nm-750nm | ||||
色平衡片(白光) | ||||
高精度型测微尺,格值0.01mm |