投影屏 尺寸
型号
测量范围(mm)
外形尺寸(mm)
质量(kg)
JT21A
Φ350
200*100
854*480*1400
138
JT27
200*80
775*440*980
150
JT26
Φ400
250*150
687*443*942
150
JT36
Φ600
200*100
1300*840*1940
760
300*200
产品特点:
1.新天JT27数字式测量投影仪外形美观,结构紧凑,操作方便。
2.实时显示透射灯、反射灯、工作台温度,温度过高时自动报警。
3.测量精度高,工作台选用航空铸铝,重量轻。
4.光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。
5.反射照明采用光纤传输,体积小、亮度高,使用方便。
6.射照明亮度分高低两档可调,适应不同工件的测量要求。
技术规格参数 | |||||||
投影屏 | 投影屏尺寸 | Φ350mm | |||||
投影屏旋转范围 | 0°~360° | ||||||
旋转角度显示当量 | 1’ | ||||||
旋转角度准确度 | 4’ | ||||||
工作台 | 台面尺寸(mm) | 326× 150 | |||||
测量范围(mm) | 200× 80 | ||||||
调焦范围(mm) | 0~100 | ||||||
分辨力(mm) | 0.001 | ||||||
仪器准确度 | 2.5+L/80um(其中L为测量长度,单位:mm) | ||||||
工作台承重(kg) | 5 | ||||||
物镜 | 物镜放大率 | 10x | 20x | 50x | 100x | ||
物镜物方视场 | Φ35mm | Φ17.5mm | Φ7mm | Φ3.5mm | |||
物镜工作距离 | 88mm | 81mm | 54mm | 45mm | |||
放大倍率误差 | 0.08% | ||||||
额定电压 | AC | 220V | 50Hz | ||||
照明光源 | 透射照明:24V150W卤钨灯 | ||||||
反射照明:24V150W卤钨灯(带反射杯) | |||||||
环境要求 | 室温20℃±5℃,相对湿度40%-70%RH | ||||||
仪器外型尺寸(mm) | 长775×宽440×高980 | ||||||
仪器质量 | 150kg |
新天JT27数字式测量投影仪