产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询微信咨询
投影屏 尺寸
型号
测量范围(mm)
外形尺寸(mm)
质量(kg)
JT12A-B
Φ300
150*50
380*694*1058
135
JT20A
200*150/250*150
410*650*1100
80
JT300
150*100/200*100
380*694*1058
180
JT24
200*80
746*420*980
105
新天JT24数字式投影仪
产品特点:
1.仪器外形美观,结构紧凑,操作方便。
2.光源采用高亮度、长寿命卤钨灯,照明均匀。
3.外形美观,测量精度高,工作台选用航空铸铝,重量轻。
4.光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。
5.反射照明采用光纤传输,体积小、亮度高,使用方便。
6.透射照明亮度分高低两档可调,适应不同工件的测量要求。
技术规格参数 | |||||||
投影屏 | 投影屏尺寸 | Φ300mm | |||||
旋转范围 | 0°~360° | ||||||
旋转角度显示当量 | 1' | ||||||
旋转角度准确度 | 4' | ||||||
工作台 | 台面尺寸(mm) | 326× 150 | |||||
测量范围(mm) | 200×80 | ||||||
调焦范围(mm) | 0~ 100 | ||||||
分辨力(mm) | 0.001 | ||||||
仪器准确度 | 2.5+L/80μm(其中L为测量长度,单位:mm) | ||||||
工作台承重(kg) | 5 | ||||||
物镜 | 物镜放大率 | 10× | 20× | 50× | 100× | ||
物镜物方视场 | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm | |||
物镜工作距离 | 75mm | 69 mm | 44 mm | 26 mm | |||
放大倍率误差 | 0.08% | ||||||
额定电压 | AC | 220V | 50Hz | ||||
物镜 | 透射照明:24V150W卤钨灯 | ||||||
反射照明:24V150W卤钨灯(带反射杯) | |||||||
环境要求 | 室温20℃±5℃,相对湿度40%-70%HR | ||||||
仪器外型尺寸 | 长746×宽420×高980(mm) | ||||||
仪器质量 | 105kg |
新天JT24数字式投影仪