以下是2025年主流 2.5次元影像测量仪 品牌综合一览表,涵盖进口与国产优质品牌,按技术定位和价格区间分类,并附关键参数对比:
一、国际高端品牌
品牌 | 国家 | 代表型号 | 核心技术 | 精度(μm) | 价格区间(万元) | 典型客户 |
Mitutoyo(三丰) | 日本 | QV-PAK3030 | 3D混合测量+AI自动对焦 | ±0.5 | 25-60 | 半导体、精密电子 |
Zeiss(蔡司) | 德国 | O-INSPECT 442 | 多传感器融合(光学+接触式) | ±0.8 | 30-80 | 航空航天、汽车模具 |
Hexagon(海克斯康) | 瑞士 | Optiv 443 | 动态聚焦技术+PC-DMIS兼容 | ±1.0 | 20-50 | 齿轮/轴承制造 |
二、亚洲性价比品牌
品牌 | 国家/地区 | 代表型号 | 核心技术 | 精度(μm) | 价格区间(万元) | 优势领域 |
Keyence(基恩士) | 日本 | IM-8025 | AI自动对焦(速度提升50%) | ±1.0 | 15-40 | 消费电子零部件批量检测 |
CHOTEST(中图仪器) | 中国 | Novator S324 | 跨尺度测量(0.1μm~200mm) | ±2.0 | 8-25 | 军工、科研院所 |
Wenzel(温泽) | 中国台湾 | LH 87 | 花岗岩基座抗振设计 | ±1.5 | 12-35 | 重型机械部件 |
三、国产经济型品牌
品牌 | 代表型号 | 核心技术 | 精度(μm) | 价格区间(万元) | 适用场景 |
中特精密 | ZT-2516 | 自动边缘捕捉算法 | ±4.0 | 4-12 | 中小制造企业 |
VISION(微视) | VM-3025 | 智能温补系统(环境适应性强) | ±2.5 | 6-18 | 车间现场检测 |
SIPCON(思普瑞) | VMS-4030G | 开放式软件架构(支持定制) | ±3.0 | 5-15 | 五金、注塑件 |
四、关键参数对比表
品牌 | 最大工件尺寸(mm) | 测量速度(mm/s) | 软件系统 | 售后服务响应 |
Mitutoyo | 600×600 | 80 | QV-PAK | 全球48小时 |
CHOTEST | 500×400 | 60 | Novator | 全国24小时 |
SIPCON | 300×200 | 45 | VMS-Master | 省内12小时 |
五、选型建议
1. 高精度需求(<1μm):选 Mitutoyo/Zeiss
2. 批量快速检测:选 Keyence(AI对焦)
3. 重型工件:选 Wenzel(抗振设计)
4. 预算有限:选 CHOTEST/SIPCON(国产性价比)
注:
- 教育/培训领域可考虑 MOTIC(麦克奥迪) 入门机型(3-8万元)
- 2024年趋势:国产设备在软件算法(如AI寻边)上进步显著,部分性能已接近进口品牌。
如需具体型号的技术白皮书或试用申请,可提供进一步对接服务。