以下是投影仪式二次元测量仪(影像测量仪)的主要品牌排行榜,综合考虑市场占有率、精度、性价比和用户口碑,分为国际高端品牌、日系中高端品牌、国产高性价比品牌三大类:
国产高性价比品牌(适合中小型企业/一般工业检测)
品牌 | 国家 | 特点 | 代表型号 | 价格区间(RMB) |
天准科技(TZTEK) | 中国 | 国产龙头,软件友好,性价比极高 | 天准VMU-L3020 | 5万-15万 |
中图仪器(CHOTEST) | 中国 | 激光+光学双传感器,真2.5D测量 | 中图VX3000 | 8万-20万 |
新天光电(S-Times) | 中国 | 入门级首选,售后响应快 | 新天VMS-2515 | 3万-10万 |
六六视觉(66VisionTech) | 中国 | 光学系统稳定,适合五金/注塑行业 | 六六VMS-3020 | 6万-12万 |
全球投影式二次元测量仪品牌TOP榜
国际高端品牌(高精度,适合精密制造/科研)
品牌 | 国家 | 特点 | 代表型号 | 价格 |
蔡司(Zeiss) | 德国 | 光学顶尖,超高精度(0.5μm以下),支持3D复合测量 | ZeissO-Inspect422 | 50万+ |
OGP | 美国 | 多传感器集成(光学+激光+接触式),工业级稳定性 | OGPSmartScopeZIP | 40万+ |
Hexagon(海克斯康) | 瑞典 | 全球计量巨头,全自动化方案 | HexagonOptiv432 | 60万+ |
日系中高端品牌(稳定耐用,适合精密电子/汽车)
品牌 | 国家 | 特点 | 代表型号 | 价格区间(RMB) |
尼康(Nikon) | 日本 | 光学镜头优异,适合微小零件测量 | NikonMM-400N | 20万-40万 |
Mitutoyo(三丰) | 日本 | 性价比高于欧美,测量软件易用 | MitutoyoQV-AX302 | 15万-30万 |
Keyence(基恩士) | 日本 | 超高速测量,适合产线在线检测 | KeyenceIM-8000 | 30万+ |
选购建议
1.按预算选择
-5万以下→国产入门(新天、六六视觉)
-5-15万→国产中端(天准、中图仪器)
-15-30万→日系(Mitutoyo、Nikon)
-30万+→欧美高端(Zeiss、OGP、Hexagon)
2.按行业需求
-电子元器件→Keyence(高速)、Mitutoyo(精准)
-模具/注塑→天准、中图仪器(性价比高)
-航空航天/汽车→Zeiss、Hexagon(超高精度)
3.关键参数
-精度:一般需求选±2μm,高精度选±0.5μm
-传感器:需要测高度差选激光+光学双传感
-软件:是否支持SPC统计、CAD对比、自动化脚本
如果需要具体型号对比或某品牌的使用体验,可以告诉我你的行业和测量需求,我会提供更精准的推荐!