CM-25cG色彩和光泽度测量计应用行业/领域:涂料与油漆、汽车工业、塑料与注塑、纸张与印刷、陶瓷与瓷砖、金属加工、家具与建材



型号 | CM-25cG | |
| 色彩 | 光泽度 |
照明/观察系统 | 45°c:0°方法(45°环形照明,0°垂直观察)符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光学系统 |
传感器 | 双排40颗硅光电二极管阵列 | 硅光电二极管 |
光谱分离装置 | 平面衍射光栅 | |
波长范围 | 360 nm-740 nm | |
波长间隔 | 10 nm(约10 nm FWHM) | |
反射范围 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;输出/显示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脉冲氙灯 | 白色LED |
测量时间 | 约1.0秒 | |
两次测量之间的最小间隔 | 约2.0秒 | |
电池性能 | 单机:约3000次测量(在23°C下以10s为间隔) | |
测量/照明区域 | MAV:Ø8.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:Ø10 mm |
重复性 | ΔE*ab 0.04以内的标准偏差(测量条件:白色校准执行后以10秒为间隔测量白色校准板30次) | 0 - 10 GU:±0.1GU |
器间差 | ΔE*ab 0.15以内(与在23°C下由标准样件测量的值相比较的12块BCRA系列II色板的平均值) | 光泽度值(MAV): (MAV与在柯尼卡美能达标准条件下由标准样件测量的值相比较) |
接口 | USB 2.0标准、Bluetooth® 选购 | |
CIE观察者 | 2°和10°CIE标准观察者 |
|
CIE光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用户光源(同时用两种可能的光源进行评测) |
|
显示数据 | 光谱值/图、色度值/图、色差值/图、通过/失败判断、仿真色、色彩评估 |
|
色空间/色度数据 | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HunterLAB、∆E*ab、∆E94、∆E00、CMC(I:c)、∆EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度、ΔE99o(DIN 99o) |
|
数据存储 | 标准:2500 | |
电源 | 可充电锂离子电池、USB | |
尺寸(宽 × 高 × 长)[mm] | 约 81 x 81 x 224 | |
重量[g] | 约600(含电池) | |
显示语言 | 英语、法语、德语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、土耳其语、简体中文、日语 | |
显示屏 | 2.7英寸TFT彩色LCD | |
工作温度/湿度范围 | 5-40°C,相对湿度80%以下(35°C),无冷凝 | |
储存温度/湿度范围 | 0-45°C,相对湿度80%以下(35°C),无冷凝 | |
标准配件 | 校准板套件、锂离子电池、扁平型电池盖、腕带、USB电缆、USB电源 | |
选购配件 | 硬盒、充电器和备用电池、定位目标罩、Bluetooth®模块、 SpectraMagic™ DX软件 | |
其具体用途体现在:
1. 质量控制(QC):
确保同一批次或不同批次产品的光泽度一致性和稳定性,符合既定的质量标准。
2. 质量保证(QA):
验证原材料和最终产品是否满足客户对光泽度的要求。
3. 过程控制:
监控生产工艺(如喷涂、抛光、镀膜、注塑)的稳定性。光泽度的变化可以反映出工艺参数(如烘烤温度、涂层厚度、抛光时间)的波动。
4. 研发与改进:
对比不同配方、不同工艺处理后的样品光泽度,为产品开发和工艺优化提供客观数据支持。
5. 客观评估与仲裁:
解决贸易中因对光泽度看法不一致而产生的争议,提供无可辩驳的数据依据。
主要测量对象(应用行业与样品)
光泽度仪的应用遍布所有对产品外观有要求的制造业。其测量对象通常是平滑或稍粗糙的固体表面。
行业/领域 | 典型测量对象/样品 | 为何需要测量光泽度? |
涂料与油漆 | 汽车漆面、家具木器漆、金属烤漆、建筑涂料(墙面)、塑料涂层 | 外观美感、品质一致性、耐候性评估(光泽下降意味着涂层可能老化) |
汽车工业 | 内饰件(仪表盘、面板)、外饰件(保险杠、后视镜)、车灯、金属镀层 | 保证内外饰件外观的高档感和一致性,避免不同部件光泽不匹配 |
塑料与注塑 | 手机外壳、家用电器面板、汽车塑料件、化妆品包装 | 控制模具抛光等级和注塑工艺,确保产品达到设计要求的哑光或高光效果 |
纸张与印刷 | 铜版纸、包装纸盒、书刊封面、油墨印层、覆膜表面 | 评估纸张等级、印刷品品质和后期处理(如覆光膜或哑膜)效果 |
陶瓷与瓷砖 | 抛光砖、釉面砖、卫浴洁具(马桶、洗手盆) | 区分产品等级,确保光泽度符合设计预期和使用场景(如防滑哑光地砖) |
金属加工 | 不锈钢板、铝材、金属拉丝表面、电镀件、阳极氧化层 | 评价抛光、研磨、电镀等表面处理工艺的质量和均匀性 |
家具与建材 | 木地板、家具表面、石材(抛光大理石、花岗岩) | 维护和保养的依据,评估清洁剂或磨损对表面的影响 |