·自主开发QMS3D-M软件,和千兆网络摄像机,万濠VMS-2515F影像测量仪
·软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和
·可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量
·可实现高度辅助测量
·采用T型槽工作台,方便各种夹治具的安装不受限制。
·光栅尺分辨力为0.5μm
·脚踏开关与软件配合,操作更方便
仪器型号 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F | |
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 354X228 | 404X228 | 450X280 | 500X330 | 606X466 |
玻璃台尺寸(mm) | 210X160 | 260X160 | 306X196 | 350X250 | 450X350 | |
运动行程(mm) | 150X100 | 200X100 | 250X150 | 300X200 | 400X300 | |
仪器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外形尺寸(mm) | 540X560X850 | 760X600X900 | 970X670X940 | |||
Z轴升降行程 | 150 mm | |||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | |||||
工作距离(μm) | 92 mm | |||||
工X、Y坐标示值误差 | (3+L/75) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||
影像系统 | 摄像机 | 进口彩色1/2�CCD摄像机 | ||||
变倍镜头 | 美国NAVITAR变倍镜头/带同轴光变倍镜头(二选一) | |||||
变倍镜头倍率 | 0.7X4.5X | |||||
物方视场 | 11.1mm-----1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||
视频倍率 | 123.5X----148X | |||||
23.5X----148X | ||||||
测量与瞄准系统 | ||||||
电源 180V(AC)-260V(AC) | 功率 50W(不包含电脑) | |||||
订货号规格 | VMS-F/(选)基本型 | VMS-F/(选)快捷型 | VMS-F/(选)增强型 | |||
配置说明 | 十字线产生器 DC3000/DC5000(二选一) 微型打印机(选购) |
M2D/QIM3008软件 USB-302 客户自备电脑 |
M2D/QIM3008软件 标准球 M3D-MB软件 USB-303 电脑 RENISHAE简易测头 17�显示器 |